<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Paysan Urbain</title>
	<atom:link href="http://paysanurbain.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paysanurbain.com</link>
	<description>La planète s&#039;agite, je la contemple.  Les idées s&#039;affrontent, je m&#039;interroge.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 07:26:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='paysanurbain.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/566404ca3d09dadf24847203d37a6203?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Paysan Urbain</title>
		<link>http://paysanurbain.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://paysanurbain.com/osd.xml" title="Paysan Urbain" />
	<atom:link rel='hub' href='http://paysanurbain.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>La fin des fêtes Nationales</title>
		<link>http://paysanurbain.com/2011/06/24/la-fin-des-fetes-nationales/</link>
		<comments>http://paysanurbain.com/2011/06/24/la-fin-des-fetes-nationales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 12:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paysanurbain</dc:creator>
				<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[ADQ]]></category>
		<category><![CDATA[Anne-Marie Dusseault]]></category>
		<category><![CDATA[Bloc Québécois]]></category>
		<category><![CDATA[crise au PQ]]></category>
		<category><![CDATA[Fête nationale]]></category>
		<category><![CDATA[François Legault]]></category>
		<category><![CDATA[Gilles Duceppe]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Laton]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Martin Aussant]]></category>
		<category><![CDATA[Lisette Lapointe]]></category>
		<category><![CDATA[Louise Beaudoin]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Curzi]]></category>
		<category><![CDATA[PQ]]></category>
		<category><![CDATA[RDI]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Jean-Baptiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paysanurbain.com/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Comme beaucoup de québécois, je n&#8217;ai pas le coeur à la fête en ce 24 juin 2011. Les divisions et l&#8217;implosion du Parti Québécois diminuent mon intérêt envers notre Saint-Jean-Baptiste, fête qui de toute façon perd de son intérêt avec les années qui passent. Je sais d&#8217;ailleurs ne pas être le seul dans mon cas. Que ce [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=paysanurbain.com&amp;blog=12715191&amp;post=793&amp;subd=paysanurbain&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paysanurbain.com/2011/06/24/la-fin-des-fetes-nationales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/db1e586266392929dc16fff5f24fe02e?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">paysanurbain</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://paysanurbain.files.wordpress.com/2011/06/quebec1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Quebec</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Jack Layton et la montée du NPD; la douche froide du siècle?</title>
		<link>http://paysanurbain.com/2011/04/30/jack-layton-vague-npd/</link>
		<comments>http://paysanurbain.com/2011/04/30/jack-layton-vague-npd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 14:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paysanurbain</dc:creator>
				<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[2 mai 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Amir Khadir]]></category>
		<category><![CDATA[André Arthur]]></category>
		<category><![CDATA[élection fédérale]]></category>
		<category><![CDATA[élection fédérale 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bloc]]></category>
		<category><![CDATA[Bloc Québécois]]></category>
		<category><![CDATA[bloquiste]]></category>
		<category><![CDATA[campagne électorale]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Canada anglais]]></category>
		<category><![CDATA[chef libéral]]></category>
		<category><![CDATA[défaites conservatrices à Québec]]></category>
		<category><![CDATA[François Legault]]></category>
		<category><![CDATA[fusion PLC-NPD]]></category>
		<category><![CDATA[Gilles Duceppe]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement de coalition]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement minoritaire conservateur]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Layton]]></category>
		<category><![CDATA[Josée Verner]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Trudeau]]></category>
		<category><![CDATA[liberté-Québec]]></category>
		<category><![CDATA[majorité conservatrice]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Ignatieff]]></category>
		<category><![CDATA[militants bloquistes]]></category>
		<category><![CDATA[montée du NPD au Québec]]></category>
		<category><![CDATA[néo-démocrate]]></category>
		<category><![CDATA[NPD]]></category>
		<category><![CDATA[Parti Québécois]]></category>
		<category><![CDATA[Pauline Marois]]></category>
		<category><![CDATA[politique canadienne]]></category>
		<category><![CDATA[québec]]></category>
		<category><![CDATA[Québec Solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[radio-poubelle]]></category>
		<category><![CDATA[scrutin fédéral du 2 mai 2011]]></category>
		<category><![CDATA[sondages]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Harper]]></category>
		<category><![CDATA[taux de participation 58%]]></category>
		<category><![CDATA[vague orange]]></category>
		<category><![CDATA[valeurs progressistes]]></category>
		<category><![CDATA[vote conservateur]]></category>
		<category><![CDATA[vote libéral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paysanurbain.com/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[En ces dernières heures de la campagne électorale, et à l&#8217;approche du jour de l&#8217;élection fédérale 2011, faut-il passer par cette désaffection envers le Bloc Québécois pour voir en face notre situation politique? Il semble bien que oui. La vague orange qui s&#8217;apprête à déferler sur le Québec a une portée et une signification beaucoup [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=paysanurbain.com&amp;blog=12715191&amp;post=748&amp;subd=paysanurbain&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paysanurbain.com/2011/04/30/jack-layton-vague-npd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/db1e586266392929dc16fff5f24fe02e?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">paysanurbain</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://paysanurbain.files.wordpress.com/2011/04/jack-layton-gilles-duceppe1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Jack-Layton-Gilles-Duceppe</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://paysanurbain.files.wordpress.com/2011/04/gillesduceppe1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">GillesDuceppe</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Jean Charest à la commission Bastarache</title>
		<link>http://paysanurbain.com/2010/09/26/jean-charest-et-bastarache/</link>
		<comments>http://paysanurbain.com/2010/09/26/jean-charest-et-bastarache/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 18:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paysanurbain</dc:creator>
				<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[arrogance]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Clennett]]></category>
		<category><![CDATA[Bonhomme Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[bureau du premier ministre]]></category>
		<category><![CDATA[cirque pitoyable]]></category>
		<category><![CDATA[collecteur de fonds libéral]]></category>
		<category><![CDATA[commission Bastarache]]></category>
		<category><![CDATA[contre-interrogatoire de Jean Charest]]></category>
		<category><![CDATA[corruption]]></category>
		<category><![CDATA[Hitler]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Charest]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Chrétien]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Lapierre]]></category>
		<category><![CDATA[Josée Boileau]]></category>
		<category><![CDATA[Le Devoir]]></category>
		<category><![CDATA[le ton ne dispose pas du fond]]></category>
		<category><![CDATA[Macleans]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Bellemare]]></category>
		<category><![CDATA[Me Jean-François Bertrand]]></category>
		<category><![CDATA[Michel C. Auger]]></category>
		<category><![CDATA[nazisme]]></category>
		<category><![CDATA[ni normal ni acceptable]]></category>
		<category><![CDATA[p'tit gars de Shawinigan]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Laroque]]></category>
		<category><![CDATA[premier ministre du Québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paysanurbain.com/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Dans mon dernier billet, je vous avais promis de revenir sur le pouvoir de l’arrogance. La comparution du premier ministre Jean Charest à la commission Bastarache m’en fournit aujourd&#8217;hui l’occasion. Le contre-interrogatoire du premier ministre devant l’avocat de Marc Bellemare, Me Jean-François Bertrand, est une véritable pièce d’anthologie. Il fallait voir les réactions des journaleux [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=paysanurbain.com&amp;blog=12715191&amp;post=693&amp;subd=paysanurbain&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paysanurbain.com/2010/09/26/jean-charest-et-bastarache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/db1e586266392929dc16fff5f24fe02e?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">paysanurbain</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://paysanurbain.files.wordpress.com/2010/09/michel_bastarache.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Michel_Bastarache</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://paysanurbain.files.wordpress.com/2010/09/bonhomme_carnaval.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Bonhomme_Carnaval</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://paysanurbain.files.wordpress.com/2010/04/charlie-chaplin-le-dictateur.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Charlie Chaplin, le dictateur</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://paysanurbain.files.wordpress.com/2010/09/franco_fava.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Franco_Fava</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Pauline Marois et l&#8217;élection dans Vachon</title>
		<link>http://paysanurbain.com/2010/07/10/pauline-marois-vachon/</link>
		<comments>http://paysanurbain.com/2010/07/10/pauline-marois-vachon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 12:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paysanurbain</dc:creator>
				<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[24 heures en 60 minutes]]></category>
		<category><![CDATA[arrogance]]></category>
		<category><![CDATA[élection partielle dans Vachon]]></category>
		<category><![CDATA[candidat libéral défait dans Vachon]]></category>
		<category><![CDATA[charisme]]></category>
		<category><![CDATA[Harper]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Charest]]></category>
		<category><![CDATA[Martine Ouellet du parti québécois]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[parti libéral du Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Pauline Marois]]></category>
		<category><![CDATA[président américain]]></category>
		<category><![CDATA[Simon-Pierre Diamond]]></category>
		<category><![CDATA[Vachon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paysanurbain.com/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Un jour quelqu’un qui m’est très cher, un être d’une immense sagesse, m’a dit ces mots qui m’ont beaucoup marqué : «le problème de notre temps, c’est que nous prenons pour de l’or ce qui est du toc, et traitons comme du toc ce qui est de l’or.» C’est tout le problème du pouvoir de l&#8217;arrogance [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=paysanurbain.com&amp;blog=12715191&amp;post=657&amp;subd=paysanurbain&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paysanurbain.com/2010/07/10/pauline-marois-vachon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/db1e586266392929dc16fff5f24fe02e?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">paysanurbain</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://paysanurbain.files.wordpress.com/2010/07/pauline-marois.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">Pauline-Marois</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Le pays des cruches ou les sommets de Toronto.</title>
		<link>http://paysanurbain.com/2010/07/01/les-sommets-de-toronto/</link>
		<comments>http://paysanurbain.com/2010/07/01/les-sommets-de-toronto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 17:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paysanurbain</dc:creator>
				<category><![CDATA[bloguer, blogues et blogueurs]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[900 arrestations à Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[arrestations Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[brutalité policière]]></category>
		<category><![CDATA[chapeaux reine]]></category>
		<category><![CDATA[couple aux explosifs Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[déportation des acadiens]]></category>
		<category><![CDATA[fête du Canada]]></category>
		<category><![CDATA[financement du parti libéral du Québec]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<category><![CDATA[G8]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement Harper]]></category>
		<category><![CDATA[hôpital]]></category>
		<category><![CDATA[identité canadienne]]></category>
		<category><![CDATA[journalisme d'enquête]]></category>
		<category><![CDATA[journalistes]]></category>
		<category><![CDATA[la police de Toronto encore prise en défaut]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Bellemare]]></category>
		<category><![CDATA[milliard de dollars dépensé pour sommets Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[québécois arrêtés à l'Université de Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[québécois arrêtés Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[radio-canada]]></category>
		<category><![CDATA[RDI]]></category>
		<category><![CDATA[reine]]></category>
		<category><![CDATA[reine Élizabeth II en visite au Canada]]></category>
		<category><![CDATA[scadales de la construction]]></category>
		<category><![CDATA[Sommets de Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[sondage environics sur l'identité canadienne]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Harper]]></category>
		<category><![CDATA[système de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[ville-reine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paysanurbain.com/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Me revoilà. Sans tambour ni trompette. Désolé de vous avoir lâché, ceux d’entre vous qui m’avaient adopté depuis mon arrivée sur la blogosphère. Je savais que je reviendrais, et cette fois-ci pour de bon. Mais j’avais besoin de deux choses : une nouvelle approche me permettant de bloguer régulièrement sans perdre mon souffle, et un [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=paysanurbain.com&amp;blog=12715191&amp;post=625&amp;subd=paysanurbain&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paysanurbain.com/2010/07/01/les-sommets-de-toronto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/db1e586266392929dc16fff5f24fe02e?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">paysanurbain</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://paysanurbain.files.wordpress.com/2010/07/le-pays-des-cruches.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">le pays des cruches</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://paysanurbain.files.wordpress.com/2010/07/arme-jouet1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">arme jouet</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://paysanurbain.files.wordpress.com/2010/07/stephen-harper-g8-g20-toronto-2010.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Stephen-Harper-G8-G20-Toronto-2010</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Une fleur en mai&#8230;</title>
		<link>http://paysanurbain.com/2010/05/01/une-fleur-en-mai/</link>
		<comments>http://paysanurbain.com/2010/05/01/une-fleur-en-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 05:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paysanurbain</dc:creator>
				<category><![CDATA[vent de fraîcheur]]></category>
		<category><![CDATA[24 heures en 60 minutes]]></category>
		<category><![CDATA[ADQ]]></category>
		<category><![CDATA[Anne-Marie Dusseault]]></category>
		<category><![CDATA[astrophysicien]]></category>
		<category><![CDATA[blogue]]></category>
		<category><![CDATA[club des ex]]></category>
		<category><![CDATA[crise des médias]]></category>
		<category><![CDATA[droit de vote des femmes]]></category>
		<category><![CDATA[Entre musique et poésie]]></category>
		<category><![CDATA[fleurs]]></category>
		<category><![CDATA[Florent Vollant]]></category>
		<category><![CDATA[folio essais]]></category>
		<category><![CDATA[Gilles Vigneault]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Monoloy]]></category>
		<category><![CDATA[Josée Legault]]></category>
		<category><![CDATA[journal Le Devoir]]></category>
		<category><![CDATA[lancement]]></category>
		<category><![CDATA[Le Devoir]]></category>
		<category><![CDATA[Les voies de la lumière]]></category>
		<category><![CDATA[Lise Payette]]></category>
		<category><![CDATA[Marie Grégoire]]></category>
		<category><![CDATA[Ministre]]></category>
		<category><![CDATA[Nana Mouskouri]]></category>
		<category><![CDATA[Parti Québécois]]></category>
		<category><![CDATA[Pauline Marois]]></category>
		<category><![CDATA[physique et métaphysique du clair-obscur]]></category>
		<category><![CDATA[québec]]></category>
		<category><![CDATA[RDI]]></category>
		<category><![CDATA[René Lévesque]]></category>
		<category><![CDATA[Trinh Xuan Thuan]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Voir.ca]]></category>
		<category><![CDATA[voix publique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paysanurbain.com/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai beaucoup résisté. J&#8217;ai commencé au moins trois billets, sur trois sujets chauds. Tous des sujets à problème. Mais en ce moment, je traverse des moments difficiles. Un proche malade, des défis professionnels épineux, bref l&#8217;une de ces périodes de la vie qui nous demandent du courage. J&#8217;ai toute la force intérieure pour bien la traverser, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=paysanurbain.com&amp;blog=12715191&amp;post=577&amp;subd=paysanurbain&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paysanurbain.com/2010/05/01/une-fleur-en-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/db1e586266392929dc16fff5f24fe02e?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">paysanurbain</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://paysanurbain.files.wordpress.com/2010/04/une_fleur.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">une_fleur</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://paysanurbain.files.wordpress.com/2010/05/les-voies-de-la-lumiere-trinh-xuan-thuan.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Les voies de la lumière Trinh Xuan Thuan</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://paysanurbain.files.wordpress.com/2010/05/lise-payette.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Lise Payette</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://paysanurbain.files.wordpress.com/2010/04/pauline-marois.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Pauline-Marois</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://paysanurbain.files.wordpress.com/2010/04/joseelegault.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Joseelegault</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://paysanurbain.files.wordpress.com/2010/04/marie-gregoire.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Marie Grégoire</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://paysanurbain.files.wordpress.com/2010/04/anne-marie-dussault.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Anne Marie Dussault</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Le web conspirationniste</title>
		<link>http://paysanurbain.com/2010/04/25/le-web-conspirationniste/</link>
		<comments>http://paysanurbain.com/2010/04/25/le-web-conspirationniste/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 21:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paysanurbain</dc:creator>
				<category><![CDATA[révolution numérique]]></category>
		<category><![CDATA[9 septembre 2001]]></category>
		<category><![CDATA[9/11]]></category>
		<category><![CDATA[a plot within a plot]]></category>
		<category><![CDATA[élites]]></category>
		<category><![CDATA[camps adverses]]></category>
		<category><![CDATA[cerveau]]></category>
		<category><![CDATA[clans]]></category>
		<category><![CDATA[complots]]></category>
		<category><![CDATA[conspiration]]></category>
		<category><![CDATA[conspirationnisme]]></category>
		<category><![CDATA[conspirationniste]]></category>
		<category><![CDATA[coup de la Brink's]]></category>
		<category><![CDATA[d'origine extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[démysticateurs]]></category>
		<category><![CDATA[debunkers]]></category>
		<category><![CDATA[des imposteurs et des escrocs]]></category>
		<category><![CDATA[des menteurs]]></category>
		<category><![CDATA[dirigeants]]></category>
		<category><![CDATA[donnez leur du pain et des jeux]]></category>
		<category><![CDATA[dynamiques du pouvoir]]></category>
		<category><![CDATA[Edward Bernays]]></category>
		<category><![CDATA[francs-maçons]]></category>
		<category><![CDATA[hémisphère droit]]></category>
		<category><![CDATA[hémisphère gauche]]></category>
		<category><![CDATA[illuminati]]></category>
		<category><![CDATA[Jeanne Émard]]></category>
		<category><![CDATA[Josée Legault]]></category>
		<category><![CDATA[journal Le Devoir]]></category>
		<category><![CDATA[Kennedey]]></category>
		<category><![CDATA[lutopium]]></category>
		<category><![CDATA[maîtres du jeu]]></category>
		<category><![CDATA[machiavel]]></category>
		<category><![CDATA[mythe]]></category>
		<category><![CDATA[paranoïa]]></category>
		<category><![CDATA[pensée magique]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[rationalité]]></category>
		<category><![CDATA[rationnalisme]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[reptiliens]]></category>
		<category><![CDATA[théories du complot]]></category>
		<category><![CDATA[tragédie du 11 septembre]]></category>
		<category><![CDATA[truthers]]></category>
		<category><![CDATA[un complot à l'intérieur d'un complot]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web conspirationniste]]></category>
		<category><![CDATA[wikipédia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paysanurbain.com/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Le web conspirationniste grandit sur le web depuis déjà plusieurs années. Les démystificateurs, le camp adverse du côté des sceptiques, s&#8217;expriment également avec vigueur. J&#8217;avoue que ce qui m&#8217;intéresse le plus dans cet affrontement perpétuel et lancinant, ce ne sont pas les thèses des conspirationnistes, mais davantage la polarisation et le crêpage de chignons qui se [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=paysanurbain.com&amp;blog=12715191&amp;post=500&amp;subd=paysanurbain&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paysanurbain.com/2010/04/25/le-web-conspirationniste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/db1e586266392929dc16fff5f24fe02e?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">paysanurbain</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://paysanurbain.files.wordpress.com/2010/04/conspirationnisme-sur-le-web.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Le conspirationnisme sur le web</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Un peu de joie au pays de l&#8217;aliénation &#8211; (ou exposition sur le sexe au centre des sciences de Montréal)</title>
		<link>http://paysanurbain.com/2010/04/24/sexe-centre-des-sciences-de-montreal/</link>
		<comments>http://paysanurbain.com/2010/04/24/sexe-centre-des-sciences-de-montreal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 21:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paysanurbain</dc:creator>
				<category><![CDATA[vent de fraîcheur]]></category>
		<category><![CDATA[aliénation]]></category>
		<category><![CDATA[anglophone]]></category>
		<category><![CDATA[budget Bachand]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[centre des sciences de Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[contestation menée par les religions]]></category>
		<category><![CDATA[ex-Ministre du gouvernement Harper]]></category>
		<category><![CDATA[exposition scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[francophone]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement canadien]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement Charest]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement de Dalton McGuinty]]></category>
		<category><![CDATA[groupes religieux]]></category>
		<category><![CDATA[hypersexualisation]]></category>
		<category><![CDATA[intégration]]></category>
		<category><![CDATA[intégration des immigrants au Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Jocelyne Robert]]></category>
		<category><![CDATA[journal La Presse]]></category>
		<category><![CDATA[la sexologue Jocelyne Robert]]></category>
		<category><![CDATA[Maxime Bernier]]></category>
		<category><![CDATA[Mile-end]]></category>
		<category><![CDATA[minorité visible]]></category>
		<category><![CDATA[Ontario]]></category>
		<category><![CDATA[Ottawa]]></category>
		<category><![CDATA[poids politique du Québec]]></category>
		<category><![CDATA[porte-parole sexe: expo qui dit tout]]></category>
		<category><![CDATA[québec]]></category>
		<category><![CDATA[quémander]]></category>
		<category><![CDATA[quêteux]]></category>
		<category><![CDATA[réforme des cours d'éducation sexuelle en Ontario]]></category>
		<category><![CDATA[sexe: l'expo qui dit tout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paysanurbain.com/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Ça fait quelques jours que je cherche les bonnes nouvelles. Entre le travail et les visites à l&#8217;hôpital pour un proche malade, je n&#8217;ai pas le coeur à m&#8217;indigner. C&#8217;est le printemps, on a tous besoin d&#8217;espoir et d&#8217;air frais. Moi particulièrement. J&#8217;ai le besoin pressant de voir ce qui est beau, d&#8217;être touché par la [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=paysanurbain.com&amp;blog=12715191&amp;post=506&amp;subd=paysanurbain&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paysanurbain.com/2010/04/24/sexe-centre-des-sciences-de-montreal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/db1e586266392929dc16fff5f24fe02e?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">paysanurbain</media:title>
		</media:content>

